皇家国际(中国)官方网站 水务和湖泊局2024年度双随机抽查工作计划 | |||||||
序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查对象 | 事项类别 | 检查比例 | 责任科室 | 备注 |
1 | 对单位/个人取用水行为的行政检查(取水许可审批) | 对被许可人是否按照取水许可要求进行取水的检查 | 被许可人 | 一般检查事项 | 10% | 水政大队 | |
对被许可人是否依法缴纳水资源费的检查 | 被许可人 | 一般检查事项 | |||||
2 | 对水土保持情况的监督检查 | 对生产建设单位或个人是否落实水土保持“三同时”制度情况的检查 | 被许可人 | 一般检查事项 | 10% | 水政大队 | |
对生产建设单位或个人是否依法依规缴纳水土保持补偿费的检查 | 被许可人 | 一般检查事项 | |||||
对生产建设单位是否开展水土保持监测、验收等工作的检查 | 被许可人 | 一般检查事项 | |||||
3 | 对编制洪水影响评价报告非防洪建设项目的行政检查(洪水影响评价审批) | 对建设单位或个人在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目是否按管理机构批复的内容和要求实施的检查 | 建设单位、个人 | 一般检查事项 | 10% | 堤防所 | |
4 | 洪水影响评价审批 | 对河道管理范围内建设项目是否符合洪水影响评价审批的内容及要求的检查 | 被许可人 | 一般检查事项 | 10% | 堤防所 | |
抽查计划清单 | |||||||
计划编号 | 计划名称 | 创建部门 | 计划提交时间 | 计划类型 | 任务数 | 操作 | |
42010220241028 | 2024年度皇家国际(中国)官方网站 洪水影响评价审批 | 皇家国际(中国)官方网站 水务局 | 2024年3月29日 | 年度计划 | 0 | 修改计划 | 删除计划 |
42010220241030 | 2024年度皇家国际(中国)官方网站 取水许可 | 皇家国际(中国)官方网站 水务局 | 2024年3月29日 | 年度计划 | 0 | 修改计划 | 删除计划 |
42010220241029 | 2024年度皇家国际(中国)官方网站 水土保持方案审批 | 皇家国际(中国)官方网站 水务局 | 2024年3月29日 | 年度计划 | 0 | 修改计划 | 删除计划 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面