皇家国际(中国)官方网站 商务局2023年度双随机抽查工作计划
| 序号 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查主体(市/区) | 责任处室 | 备注 |
| 1 | 餐饮业经营行为监督检查 | 餐饮经营信用情况检查 | 餐饮企业 | 3% | 区商务局 | 流通体系建设科 | |
| 反食品浪费相关行为检查 | 餐饮企业 | ||||||
| 餐饮行业统计信息报送情况检查 | 重点餐饮企业 | ||||||
| 餐饮经营者经营行为检查 | 餐饮经营者 | ||||||
| 2 | 家庭服务业经营行为监督检查 | 有关证照、服务项目、收费标准和投诉监督电话公示情况检查 | 家庭服务机构 | 5% | 区商务局 | 流通体系建设科 | |
| 工作档案、跟踪管理制度建立情况及投诉处理情况检查 | |||||||
| 报送经营情况信息检查 | |||||||
| 经营活动情况检查 | |||||||
| 3 | 美容美发经营行为监督检查 | 营业执照、卫生许可证、服务项目和收费标准公示情况检查 | 美容美发经营者 | 1% | 区商务局 | 流通体系建设科 | |
| 美容美发服务情况检查 | |||||||
| 4 | 洗染经营行为监督检查 | 洗染经营活动备案情况检查 | 洗染店 | 4% | 区商务局 | 流通体系建设科 | |
| 营业执照、服务项目、服务价格以及投诉电话等公示情况检查 | |||||||
| 诚信经营情况检查 | |||||||
| 规范服务情况检查 | |||||||
| 5 | 家电维修经营活动监督检查 | 营业执照、服务项目、收费标准、质量规范、质保期限等信息公示情况检查 | 从事家电维修服务的法人、其他经济组织和个人 | 1.50% | 区商务局 | 流通体系建设科 | |
| 电子电器产品维修服务经营价格检查 | |||||||
| 家电维修规范服务情况检查 | |||||||
| 6 | 对单用途商业预付卡经营行为的检查 | 对单用途卡业务合规性检查 | 已备案发卡企业 | 50% | 区商务局 | 流通体系建设科 | |
| 对发卡预收资金管理情况的检查 | |||||||
| 对发卡业务信息报送情况的检查 | |||||||
| 7 | 对拍卖企业的检查 | 拍卖活动合规性检查 | 拍卖企业 | 7% | 区商务局 | 流通体系建设科 | |
| 8 | 旧电器电子产品流通管理监督检查 | 旧电器电子产品的登记信息检查 | 经营者和旧电器电子产品市场 | 12.50% | 区商务局 | 流通体系建设科 | |
| 旧电器电子产品的档案资料检查 | |||||||
| 旧电器电子中存在的单位及个人出售信息检查 | |||||||
| 旧货信息公示情况检查 | |||||||
| 落实三包责任情况检查 | |||||||
| 9 | 成品油经营行为检查 | 是否违规转让成品油经营批准证书的检查 | 成品油经营企业 | 7% | 区商务局 | 流通体系建设科 | |
| 是否未经许可擅自新建、迁建和扩建加油站的检查 | |||||||
| 是否销售不符合国家或区域相关质量标准油品的检查 | |||||||
| 是否销售不足量油品的检查 | |||||||
| 是否违反有关技术规范要求的检查 | |||||||
| 法律、法规、规章规定的其他违法行为检查 | |||||||
| 10 | 汽车销售行为检查 | 销售行为合规性检查 | 汽车销售的供应商、经销商 | 5% | 区商务局 | 流通体系建设科 | |
| 销售市场秩序检查 | |||||||
| 企业相关信息检查 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面