批复文号 | 项目名称 | 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 审批时间 |
岸卫[2023]118号 | 口腔CBCT、DR | 武汉潼润儿童医院 | 91420102MABY456NX3 | 李保站 | 2023年12月12日 |
岸卫[2023]119号 | DR | 皇家国际(中国)官方网站 百步亭花园社区卫生服务中心 | 52420102MJH2928754 | 田贵贞 | 2023年12月18日 |
岸卫[2023]120号 | 口腔CBCT、口内牙片机 | 长江航运总医院 | 124200004416254367 | 车彪 | 2023年12月18日 |
岸卫[2023]121号 | 口腔CBCT、DR | 武汉开叔儿科门诊部 | 91420102MA49MMF32L | 李开 | 2023年12月25日 |
岸卫[2024]1号 | 口腔CBCT | 武汉优医汇医学影像诊断中心 | 91420102MA4KXEYL96 | 李新云 | 2024年1月8日 |
岸卫[2024]2号 | DR、牙科全景机 | 长江航运总医院 | 124200004416254367 | 车彪 | 2024年1月10日 |
岸卫[2024]3号 | C型臂 | 武汉信诚康骨中医院 | 91420102MA4L04JJ0X | 张英 | 2024年1月16日 |
岸卫[2024]5号 | 口腔CT | 皇家国际(中国)官方网站 管春生口腔诊所 | 91420102MA4KWTTQ30 | 管春生 | 2024年1月25日 |
岸卫[2024]6号 | DR | 武汉堤角爱康中西医结合医院 | 914201020705338579 | 顾丽娜 | 2024年1月25日 |
岸卫[2024]7号 | CT、数字胃肠机 | 长江航运总医院 | 124200004416254367 | 车彪 | 2024年1月25日 |
岸卫[2024]8号 | 车载式DR | 武汉市职业病防治院 | 1242010044135527XU | 陈振龙 | 2024年2月1日 |
岸卫[2024]9号 | 全景机 | 平安好医(武汉)综合门诊部 | 91420102MA4KX4T40T | 张沼臣 | 2024年2月21日 |
岸卫[2024]10号 | 口腔CBCT | 武汉优医汇医学影像诊断中心 | 91420102MA4KXEYL96 | 李新云 | 2024年2月21日 |
岸卫[2024]11号 | CT | 武汉商职医院堤角分院 | 91420102MA4KN6258L | 秦有喜 | 2024年2月29日 |
岸卫[2024]12号 | 口腔CBCT、口内牙片机 | 武汉皇家国际 德派口腔门诊有限公司 | 91420102MAD2U658XC | 周琼 | 2024年3月7日 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面